項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
午夜视频在线观看国产 | 免费观看又色又爽又黄的 | 少妇粉嫩小泬喷水视频WWW | 九九99九九精彩网站 | 久久精品国产亚洲AV日韩 | bt天堂在线www最新版资源网 |
宁海县 | 探索 | 郑州市 | 呼伦贝尔市 | 中山市 | 阿城市 |
贵州省 | 玉屏 | 宁河县 | 乐山市 | 萨迦县 | 清苑县 |
乐山市 | 巩留县 | 霸州市 | 夏河县 | 台东县 | 三原县 |